2024-2025赛季 · 实时更新 · 全面覆盖
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 22 | 17 | 4 | 1 | 55 |
| 2 | 阿森纳 | 22 | 15 | 5 | 2 | 50 |
| 3 | 诺丁汉森林 | 22 | 14 | 4 | 4 | 46 |
| 4 | 曼城 | 22 | 13 | 4 | 5 | 43 |
| 5 | 切尔西 | 22 | 12 | 5 | 5 | 41 |
| 6 | 曼联 | 22 | 12 | 6 | 4 | 42 |
| 7 | 纽卡斯尔 | 22 | 11 | 5 | 6 | 38 |
| 8 | 布莱顿 | 22 | 10 | 6 | 6 | 36 |
进攻端:曼联本赛季场均进球1.9个,布鲁诺·费尔南德斯的组织核心作用明显,拉什福德和霍伊伦德的锋线组合渐入佳境。球队在主场的进攻效率尤为突出,近5个主场打入14球。
防守端:防守是曼联目前最大短板,场均失球1.6个。奥纳纳的加盟提升了门线表现,但后防线配合仍需时间磨合。阿莫林的高位逼抢战术对体能要求极高,下半场丢球比例偏高。
关键因素:伤病控制、冬窗引援质量、欧冠淘汰赛表现将决定曼联本赛季最终高度。若能保持当前势头并在关键比赛中拿分,冲击前四甚至更高排名并非不可能。
| 赛季 | 排名 | 胜 | 平 | 负 | 积分 | 进球 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | 第3 | 23 | 6 | 9 | 75 | 58 |
| 2023-24 | 第8 | 18 | 6 | 14 | 60 | 52 |
| 2024-25 | 第6(进行中) | 12 | 6 | 4 | 42 | 42 |
* 数据截至2025年1月,本赛季仍在进行中